小売業界
消費者向け商品の販売を行う小売企業
掲載企業数
12社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
11.9%
平均年収
812.7万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.4兆円+98.9% | 5,643億円 | 16.6%+39.7% | |
| 2 | - | - | 0.0%+100.0% | |
| 3 | 10.1兆円+492.7% | 2,377億円 | 2.3%+80.2% | |
| 4 | 9,290億円+45.7% | 1,204億円 | 13.0%+9.1% | |
| 5 | 2.2兆円+31.4% | 1,623億円 | 7.2%+39.2% | |
| 6 | 2,131億円+87.5% | 648億円 | 30.4%+155.9% | |
| 7 | 1.1兆円+37.9% | 821億円 | 7.7%+34.9% | |
| 8 | 4,985億円+70.8% | 575億円 | 11.5%+2.9% | |
| 9 | 2,544億円+85.1% | 445億円 | 17.5%+47.4% | |
| 10 | 4,419億円+74.2% | 582億円 | 13.2%+10.9% | |
| 11 | 5,555億円+67.5% | 763億円 | 13.7%+15.7% | |
| 12 | 7,846億円+54.1% | 738億円 | 9.4%+20.8% | |
| 業界平均 | 1.7兆円 | - | 11.9% | |
