機械業界
建設、空調、製造設備など多岐にわたる産業機械を製造・供給し、世界の産業インフラを支える業界。
掲載企業数
13社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
9.9%
平均年収
786.5万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.8兆円+302.6% | 4,017億円 | 8.5%+14.9% | |
| 2 | 3.0兆円+155.7% | 2,655億円 | 8.8%+11.5% | |
| 3 | 7,921億円+32.9% | 1,902億円 | 24.0%+141.8% | |
| 4 | 7,967億円+32.5% | 285億円 | 3.6%+64.0% | |
| 5 | 6,607億円+44.0% | 1,008億円 | 15.3%+53.6% | |
| 6 | 3,967億円+66.4% | 491億円 | 12.4%+24.6% | |
| 7 | 2,513億円+78.7% | 253億円 | 10.1%+1.5% | |
| 8 | 1.1兆円+9.6% | 515億円 | 4.8%+51.4% | |
| 9 | 1.4兆円+16.2% | 1,450億円 | 10.6%+6.5% | |
| 10 | 8,256億円+30.1% | 230億円 | 2.8%+72.0% | |
| 11 | 2,486億円+78.9% | 228億円 | 9.2%+7.5% | |
| 12 | 2,068億円+82.5% | 147億円 | 7.1%+28.7% | |
| 13 | 9,583億円+18.8% | 1,138億円 | 11.9%+19.6% | |
| 業界平均 | 1.2兆円 | - | 9.9% | |
