電機業界
電子機器・電気機器の製造・販売を行う総合電機メーカー
掲載企業数
27社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
9.3%
平均年収
905.5万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.8兆円+313.4% | 9,716億円 | 9.9%+6.8% | |
| 2 | 13.0兆円+447.5% | 1.4兆円 | 10.9%+16.8% | |
| 3 | 1.1兆円+55.2% | 5,498億円 | 51.9%+458.1% | |
| 4 | 5.5兆円+133.3% | 3,919億円 | 7.1%+23.7% | |
| 5 | 8,660億円+63.4% | 2,021億円※ | 0.0%+100.0% | |
| 6 | 3.6兆円+50.0% | 2,651億円 | 7.5%+19.7% | |
| 7 | 9,794億円+58.6% | 1,355億円 | 13.8%+48.8% | |
| 8 | 7,971億円+66.3% | 1,588億円 | 19.9%+114.3% | |
| 9 | 1.7兆円+26.3% | 2,797億円 | 16.0%+72.5% | |
| 10 | 4.7兆円+97.7% | 3,207億円 | 6.9%+26.3% | |
| 11 | 3.4兆円+44.7% | 2,565億円 | 7.5%+19.4% | |
| 12 | 2.6兆円+10.2% | 2,381億円 | 9.1%+1.8% | |
| 13 | 5,377億円+77.3% | 502億円 | 9.3%+0.3% | |
| 14 | 2.2兆円+6.8% | 2,242億円 | 10.2%+9.3% | |
| 15 | 1.1兆円+52.5% | 1,176億円 | 10.5%+12.6% | |
| 16 | 2.0兆円+14.9% | 273億円 | 1.4%+85.4% | |
| 17 | - | - | 0.0%+100.0% | |
| 18 | 3,011億円+87.3% | 215億円 | 7.1%+23.2% | |
| 19 | 8,018億円+66.1% | 540億円 | 6.7%+27.5% | |
| 20 | 2.2兆円+8.7% | 273億円 | 1.3%+86.4% | |
| 21 | 1.5兆円+35.7% | 945億円 | 6.2%+33.3% | |
| 22 | 5,624億円+76.2% | 835億円 | 14.9%+59.7% | |
| 23 | 3,414億円+85.6% | 105億円 | 3.1%+67.1% | |
| 24 | 5,803億円+75.5% | 500億円 | 8.6%+7.3% | |
| 25 | 9,904億円+58.2% | 341億円 | 3.4%+63.0% | |
| 26 | 2,618億円+88.9% | 142億円 | 5.4%+41.5% | |
| 27 | 2.5兆円+6.8% | 638億円 | 2.5%+72.8% | |
| 業界平均 | 2.4兆円 | - | 9.3% | |
※ 営業利益データがない企業は純利益で表示しています
