建設・不動産業界
住宅、ビル、インフラの建設から都市開発、不動産の売買・賃貸・管理までを広く担う業界。
掲載企業数
15社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
10.2%
平均年収
1,102万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.4兆円+175.4% | 5,463億円 | 10.1%+1.1% | |
| 2 | 2.6兆円+33.0% | 3,727億円 | 14.2%+39.6% | |
| 3 | 1.6兆円+19.9% | 3,092億円 | 19.6%+92.5% | |
| 4 | 4.1兆円+105.7% | 3,314億円 | 8.2%+19.7% | |
| 5 | - | - | 0.0%+100.0% | |
| 6 | 1.8兆円+6.6% | 1,189億円 | 6.5%+36.5% | |
| 7 | 2.2兆円+9.2% | 1,202億円 | 5.6%+45.1% | |
| 8 | 2.6兆円+32.8% | 1,434億円 | 5.5%+46.2% | |
| 9 | 1.9兆円+1.5% | 710億円 | 3.7%+64.1% | |
| 10 | 2.9兆円+47.5% | 1,519億円 | 5.2%+48.7% | |
| 11 | 4,746億円+76.0% | 958億円 | 20.2%+98.5% | |
| 12 | 1.0兆円+48.6% | 2,715億円 | 26.8%+163.3% | |
| 13 | 6,146億円+68.9% | 460億円 | 7.5%+26.4% | |
| 14 | 1.2兆円+40.3% | 847億円 | 7.2%+29.2% | |
| 15 | 1.2兆円+41.7% | 1,408億円 | 12.2%+20.4% | |
| 業界平均 | 2.0兆円 | - | 10.2% | |
