銀行業界
預金・融資・決済サービスを提供するメガバンク・地方銀行
掲載企業数
12社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
0.0%
平均年収
973.3万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.8兆円+236.8% | 1.3兆円※ | 0.0% | |
| 2 | 10.2兆円+216.3% | 1.2兆円※ | 0.0% | |
| 3 | 9.0兆円+180.7% | 8,854億円※ | 0.0% | |
| 4 | 2.5兆円+21.6% | 4,143億円※ | 0.0% | |
| 5 | 1.1兆円+65.3% | 2,133億円※ | 0.0% | |
| 6 | 2.9兆円+9.2% | 2,576億円※ | 0.0% | |
| 7 | 3,622億円+88.7% | 743億円※ | 0.0% | |
| 8 | 4,557億円+85.8% | 721億円※ | 0.0% | |
| 9 | 2,144億円+93.3% | 182億円※ | 0.0% | |
| 10 | 3,413億円+89.4% | 746億円※ | 0.0% | |
| 11 | 3,991億円+87.6% | 828億円※ | 0.0% | |
| 12 | 2,315億円+92.8% | 205億円※ | 0.0% | |
| 業界平均 | 3.2兆円 | - | 0.0% | |
※ 営業利益データがない企業は純利益で表示しています
