総合商社業界
幅広い商品やサービスを取り扱い、国内外の取引を仲介する企業群。資源、エネルギー、食料、繊維など多岐にわたる分野で活動。
掲載企業数
8社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
2.0%
平均年収
1,567.9万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.6兆円+94.7% | 9,507億円※ | 0.0%+100.0% | |
| 2 | 14.7兆円+54.0% | 6,839億円 | 4.6%+136.7% | |
| 3 | 14.7兆円+53.4% | 9,003億円※ | 0.0%+100.0% | |
| 4 | 7.8兆円+18.5% | 2,723億円 | 3.5%+78.1% | |
| 5 | 7.3兆円+23.7% | 5,619億円※ | 0.0%+100.0% | |
| 6 | 10.3兆円+7.8% | 4,972億円 | 4.8%+145.7% | |
| 7 | 5,743億円+94.0% | 159億円 | 2.8%+41.2% | |
| 8 | 2.5兆円+73.7% | 1,106億円※ | 0.0%+100.0% | |
| 業界平均 | 9.6兆円 | - | 2.0% | |
※ 営業利益データがない企業は純利益で表示しています
